Períodos de anúncio
semana | de | até |
---|---|---|
02-2024 | 01/01/2024 | 14/01/2024 |
04-2024 | 15/01/2024 | 28/01/2024 |
06-2024 | 29/01/2024 | 11/02/2024 |
08-2024 | 12/02/2024 | 25/02/2024 |
10-2024 | 26/02/2024 | 10/03/2024 |
12-2024 | 11/03/2024 | 24/03/2024 |
14-2024 | 25/03/2024 | 07/04/2024 |
16-2024 | 08/04/2024 | 21/04/2024 |
18-2024 | 22/04/2024 | 05/05/2024 |
20-2024 | 06/05/2024 | 19/05/2024 |
22-2024 | 20/05/2024 | 02/06/2024 |
24-2024 | 03/06/2024 | 16/06/2024 |
26-2024 | 17/06/2024 | 30/06/2024 |
28-2024 | 01/07/2024 | 14/07/2024 |
30-2024 | 15/07/2024 | 28/07/2024 |
32-2024 | 29/07/2024 | 11/08/2024 |
34-2024 | 12/08/2024 | 25/08/2024 |
36-2024 | 26/08/2024 | 08/09/2024 |
38-2024 | 09/09/2024 | 22/09/2024 |
40-2024 | 23/09/2024 | 06/10/2024 |
42-2024 | 07/10/2024 | 20/10/2024 |
44-2024 | 21/10/2024 | 03/11/2024 |
46-2024 | 04/11/2024 | 17/11/2024 |
48-2024 | 18/11/2024 | 01/12/2024 |
50-2024 | 02/12/2024 | 15/02/2024 |
52-2024 | 16/12/2024 | 29/12/2024 |
Como funciona o Calendário de Bi-Semanas?
Quem trabalha no meio, conhece bem este termo, mas para a grande maioria pode ser novo.
Bi-Semana, nada mais é do que o período mínimo para anúncio de outdoor que consiste em 14 dias de exibição.
O termo " Bi " = duas | a soma de duas semanas.
Convencionou-se no mercado do outdoor em praticamente todo território nacional que, um ano, com 365 dias, seria dividido em períodos de 14 dias, resultando em 26 bi-semanas no ano.
A bi-semana inicia sempre mas segundas-feiras intercaladas, é quando as empresas de outdoor iniciam os trabalhos de colagens dos cartazes.
Quando for contratar uma empresa de outdoor, defina qual o período ou os períodos serão os melhores para sua campanha e solicite a disponibilidade de pontos de acordo com o número da bi-semana.